產(chǎn)品概述
◆產(chǎn)品特點:
1、采用了無限遠光學系統(tǒng)。提供了超長工作距離。
2、緊湊穩(wěn)的定高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
3、配置長距相襯聚光鏡、相襯物鏡,可進行明場、相襯觀察。
4、整機光學系統(tǒng)采用了防霉處理技術,延長了儀器使用壽命。
5、超長距的聚光系統(tǒng)可對高培養(yǎng)皿進行無沾染培養(yǎng)細胞觀察。
◆典型應用:
1、細胞組織,2、透明液態(tài)組織,3、水質檢驗,4、食品檢驗,
5、晶體結構分析6、培養(yǎng)皿中的活體物質, 7、流體、沉淀物。
規(guī)格參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
| 01 | 目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)、WF16X(Φ18mm)、對中望遠鏡 |
| 02 | 長距平場物鏡 | 無限遠相襯物鏡:PLL 10X/0.25PHP、20X/0.40PHP、40X/0.60PHP(彈簧) |
| 無限遠長距物鏡:PLL 4X/0.15、 | ||
| 03 | 總放大倍數(shù) | 40X-640X |
| 04 | 觀察頭 | 45°傾斜,可通光攝影,眼點高度從臺面起高為400mm |
| 05 | 轉換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 粗微調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm 有效調焦行程11mm |
| 07 | 載物臺 | 機械移動載物臺,面板尺寸:255mmX225mm,移動范圍:135mmX77mm, |
| 08 | 適配培養(yǎng)皿規(guī)格 | 圓形:Ф28mm~100mm,壁厚≤1.2mm |
| 方型:寬度≤100mm,長度≤130mm, 壁厚≤1.2mm | ||
| 09 | 光瞳距離 | 53-75mm |
| 10 | 相襯裝置 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調 |
| 11 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 |
| 12 | 聚光鏡 | 超長工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 |
| 13 | 照明 | 3W LED燈,亮度可調 |
| 14 | 儀器重量 | 凈重12.0公斤 毛重13.5公斤 |
| 15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸23X51X56(cm) 包裝尺寸36X50X65(cm) |
| 型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
| WF16X/18 | 16X | Φ18 | Φ30 |
| 放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 4X | 0.15 | 1.10 | 25.9 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 10X PHP | 0.25 | 1.10 | 4.3 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 20X PHP | 0.40 | 0.70 | 8.0 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 40X(s)PHP | 0.60 | 0.42 | 3.5 | ∞ | 45 | 1.2 |

<
<
<
<

客服1