科研級透反金相測量顯微鏡,12寸超大工作臺,電動Z軸調焦,通過設置可以實現快中慢三檔調速來控制Z軸光學鏡頭上下移動;
是專業以測量為目的各種精密加工業,是計量室、實驗室以及生產車間不可缺少的計量檢測設備之一。
1.產品特點
● 基座花崗巖+精密鑄鋁,三層金屬精密平臺
● Z軸通過電機進行精準控制(對焦精度可達0.0005~0.001mm)
● 視場寬闊,可得清晰無閃爍影像
● 高精度測量,同時具有大測量范圍和高精度,適用于各種測量
● 選用無限遠長距明場金相物鏡,滿足長工作距離的測量要求
● 照明裝置(反射/透射)可選用高亮度LED的照明或鹵素照明
● 利用可變孔徑光闌進行無衍射觀察測量
● 快速釋放裝置便于測量工件大或測量工件數量多的快速移動工作臺
● 高位目鏡觀察
2. 技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 | |
01 | JX-12A | JX-12B | |
02 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)、 | |
03 | 觀察方式 | 明場、暗場、(選配:偏光、微分干涉)、 | |
04 | 物鏡種類 | 無限遠明暗場消色差物鏡 | 明暗場半復消色差物鏡 |
05 | 物鏡倍數 | PLL5X、10X、20X、 50X、100X | FPL5X、10、、20X、50X、100X、 |
06 | 總放大倍數 | 50倍-1000倍 | 50倍-1000倍 |
07 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 | |
08 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
09 | 粗調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |
10 | 載物臺 | 12寸工作臺(移動范圍:305mmX305mm) X、Y坐標測量示值誤差≤(2.5+0.02L)μm ,L為被測長度(單位:mm) | |
11 | 光瞳距離 | 53-75mm | |
12 | 濾色片 | 藍、磨砂 | |
13 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 | |
14 | 落射照明系統 | 平行光LED冷光源, 亮度可調 | |
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 | |||
15 | 透射照明系統 | 6V 30W 鹵素燈,亮度可調 | |
16 | 儀器重量 | 凈重85.0公斤 毛重100.0公斤 | |
顯微鏡實際效果:


<
<
<

客服1