◆性能特點:
1、系統配置了大尺寸、大范圍移動載物臺,適合大工件的檢查。
2、采用大視野目鏡和長距平場物鏡,視場寬闊、平坦,成像清晰。
3、采用“T”型防振結構設計,機械載物臺可慢速或快速移動試樣。
4、整機采用了防霉處理,保護了鏡頭,延長了儀器的使用壽命。
5、配置了偏光裝置并可選配暗場、微分干涉裝置,拓展了功能。。
6、兩路光路自由切換輸出,一路用于觀察,一路連接攝像裝置。
◆典型應用:
1、分析金屬、礦相內部結構組織。2、電子廠PCB板、芯片檢驗。
2、觀察材料表面的某些特性,如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性
規格參數
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 平場目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) |
| 02 | 長距平場物鏡 | PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、50X/0.70、100X/0.85 |
| 03 | 總放大倍數 | 50X-1000X |
| 04 | 觀察頭 | 三目鏡,傾斜30?,(內置檢偏振片,可進行切換) |
| 05 | 轉換器 | 五孔 (外向式滾珠內定位) |
| 06 | 粗微調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦, 微動格值0.7μm, 粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 |
| 07 | 載物臺 | 三層機械移動式尺寸: 280mmX270mm,移動范圍: 204mmX204mm |
| 08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
| 09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
| 10 | 落射照明系統 | 6V 20W鹵素燈,亮度可調 |
| 帶視場光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍,綠)濾色片和磨砂玻璃 | ||
| 11 | 儀器重量 | 凈重11.0公斤 毛重12.5公斤 |
| 12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸42X45X45(cm)包裝尺寸45X50X50(cm) |

<
<
<

客服1